This page lists every dataset in snapshot 3193dfb56fbd9fe30cd5b45f24e5cc62574b270d607376c615f9affdef206ec7.
| Dataset | Total rows | Physical files | Quality status |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | V2_IMMUTABLE_SOURCE | |
| 27,090 | 1 | V2_IMMUTABLE_SOURCE | |
| 6,000,390 | 1 | V2_IMMUTABLE_SOURCE | |
| 3,190 | 1 | DAILY_VALUE_COMPLETE_PUBLICATION_TIME_GAP | |
| 5 | 1 | TARGET_EVENTS_OFFICIAL | |
| 19 | 1 | TARGET_EVENTS_OFFICIAL | |
| 9,658 | 1 | GOOD_TWO_VENUES | |
| 19,932 | 1 | PUBLIC_SAMPLE_ONLY | |
| 70,775 | 1 | PUBLIC_SAMPLE_ONLY | |
| 2,440 | 1 | SCHEDULE_COMPLETE_ACTUAL_TIME_GAP | |
| 333,355 | 1 | PARTIAL_CAUSAL | |
| 333,417 | 1 | V2_IMMUTABLE_SOURCE | |
| 333,355 | 1 | V2_IMMUTABLE_SOURCE | |
| 431,424 | 1 | GOOD_BINANCE_5M | |
| 14 | 1 | RAW_PROVENANCE_PARTIAL_STRICT_CAUSAL_ZERO | |
| 333,355 | 1 | RAW_PROVENANCE_PARTIAL_STRICT_CAUSAL_ZERO | |
| 16,124,669 | 42 | PARTIAL_VERIFIED;V2_IMMUTABLE_SOURCE | |
| 1 | 1 | WAITING_FOR_STRATEGY_EVENTS | |
| 0 | 1 | SCHEMA_READY_ZERO_REAL_EVENTS | |
| 206 | 1 | P0_CAUSAL_PASS_CLOSED_WINDOWS | |
| 66,878 | 1 | P0_CAUSAL_PASS_CLOSED_WINDOWS | |
| 140,675,810 | 47 | V2_IMMUTABLE_SOURCE | |
| 370 | 1 | MIXED_LIVE_CAUSAL_AND_DELAYED_DIAGNOSTIC | |
| 775,087 | 2 | MIXED_LIVE_CAUSAL_AND_DELAYED_DIAGNOSTIC | |
| 84 | 1 | GAMMA_84_OF_84_MATCHED | |
| 205,221,757 | 69 | V2_IMMUTABLE_SOURCE | |
| 745,554 | 1 | CHECKPOINTS_PLUS_PMXT_JUL20_SNAPSHOTS | |
| 0 | 1 | EMPTY_NO_SOURCE_EVENTS | |
| 6 | 1 | BEST_EFFORT_OFFICIAL | |
| 69,938,397 | 1 | CHECKPOINTS_PLUS_PMXT_JUL20_FULL_DEPTH | |
| 60,432,914 | 1 | PMXT_JUL20_NORMALIZED_LEVEL_UPDATES | |
| 333,355 | 1 | ROW_COVERAGE_COMPLETE | |
| 13 | 1 | BEST_EFFORT_OFFICIAL | |
| 107,699,238 | 94 | V2_IMMUTABLE_SOURCE | |
| 34 | 2 | HISTORICAL_NONCAUSAL_PLUS_LIVE_CAUSAL | |
| 149,119,537 | 351 | HISTORICAL_NONCAUSAL_PLUS_LIVE_CAUSAL | |
| 7 | 1 | HYPE_ACTUAL_DISTRIBUTIONS_ONLY |
PM5 Data Portal · Snapshot published 2026-07-22